| Team | Record | Opponent | |
| 1. | Auburn | 8 – 0 | Ole Miss |
| 2. | Michigan State | 8 – 0 | Iowa |
| 3. | TCU | 8 – 0 | UNLV |
| 4. | Missouri | 7 – 0 | Nebraska |
| 5. | Oregon | 7 – 0 | USC |
| 6. | Utah | 7 – 0 | Air Force |
| 7. | Boise State | 6 – 0 | Louisiana Tech |
| 8. | Alabama | 7 – 1 | Off |
| 9. | Wisconsin | 7 – 1 | Off |
| 10. | Ohio State | 7 – 1 | Minnesota |
| 11. | LSU | 7 – 1 | Off |
| 12. | Nebraska | 6 – 1 | Missouri |
| 13. | Oklahoma | 6 – 1 | Colorado |
| 14. | Oklahoma State | 6 – 1 | Kansas State |
| 15. | Florida State | 6 – 1 | North Carolina State |
| 16. | Arizona | 6 – 1 | UCLA |
| 17. | Stanford | 6 – 1 | Washington |
| 18. | Nevada | 6 – 1 | Utah State |
| 19. | Mississippi State | 6 - 2 | Kentucky |
| 20. | Virginia Tech | 6 - 2 | Off |
| 21. | Baylor | 6 – 2 | Texas |
| 22. | Hawaii | 6 – 2 | Idaho |
| 23. | Miami | 5 – 2 | Virginia |
| 24. | South Carolina | 5 – 2 | Tennessee |
| 25. | Iowa | 5 – 2 | Michigan State |
Monday, October 25, 2010
Top 25 – Week 8
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment